【売土地】吹田市佐竹台6丁目
| 沿線・駅
所在地 |
価格 | 間取り
専有面積 |
|---|---|---|
| 阪急電鉄千里線『南千里駅』からバス3分、「佐竹台5丁目」バス停下車徒歩3分 大阪府吹田市佐竹台6丁目 | 4,880万円 | --- ---㎡ |
| 物件種目 | 売土地 | 物件名 | 吹田市佐竹台6丁目 B号地 |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | --- | 階建・階 | ---階 |
| 築年数 | 駐車場 | --- | |
| バルコニー | --- | バルコニー面積 | ---㎡ |
| 設備 | |||
| 総戸数 | ---戸 | 販売戸数 | ---戸 |
| 地域・地区 | 第一種低層住居専用 | 地目 | 宅地 |
| 建ペイ率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 敷地面積 | B号地:198.13㎡ | 建築面積 | ---㎡ |
| 建築延床面積 | ---㎡ | 私道負担 | 無 |
| 管理費 | ---円 | 修繕積立金 | ---円 |
| 管理形態 | --- | 管理会社 | --- |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 媒介 | 情報更新日 | 2026/06/05 |





